会议室规格及价格明细 | |||||||||||||
区域
|
序号 | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 面积(m2) | 横幅(m) | 容纳人数(人) | 淡季价格(元/天) | 晚六点后加会(元/小时) | 会议室备注 | |||
口型 | 回型 | 课堂式 | 剧场式 | 4,6,7月 | |||||||||
16 区 二 层 |
73 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 13 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | |
76 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 9.5 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | ||
77 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 13 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | ||
80 | 10.5 | 8 | 3.05 | 84 | 7.4 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3400 | 400 | 有电动幕布 | |
81 | 16 | 10.5 | 3.3 | 168 | 7.4 | 30 | 40 | 50 | 80 | 3400 | 400 | ||
82 | 16 | 10.5 | 3.3 | 168 | 9.3 | 30 | 40 | 50 | 80 | 4400 | 600 | 固定式 | |
83 | 14 | 8 | 3.1 | 112 | 7.4 | 35 | —— | —— | 4200 | 500 | 固定式 | ||
85 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 11 | 30 | 56 | —— | —— | 10000 | 800 | 固定式 | |
86 | 14 | 8 | 3.1 | 112 | 7 | 35 | —— | —— | 4200 | 500 | 固定式 | ||
87 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 12.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | ||
88 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 12.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | 有电动幕布 | |
89 | 14 | 8 | 3.7 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | ||
90 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 12.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | ||
91 | 14 | 8 | 3.15 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 有电动幕布 | |
92 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 11.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 4400 | 600 | ||
93 | 14 | 8 | 3.15 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 有电动幕布 | |
95 | 15.7 | 8 | 3.5 | 125 | 7.8 | 30 | 50 | 60 | 90 | 4400 | 600 | ||
96 | 15.7 | 8 | 3.5 | 125 | 7 | 30 | 50 | 60 | 90 | 4400 | 600 | ||
16 区 三 层 |
展览大厅 | 82.4 | 48.9 | 6.5 | 4029 | \ | 180000 | 36000 | 101-107连通 | ||||
101 | 24.45 | 20.4 | 6.5 | 498 | 15.25 | 80 | 160 | 240 | 330 | 25000 | 5000 | 101-102可连通,101-105可连通。U型60人。 | |
102 | 24.45 | 20.4 | 6.5 | 498 | 15.3 | 80 | 160 | 240 | 330 | 25000 | 5000 | U型60人。 | |
103 | 24.45 | 36.8 | 6.5 | 900 | 19.8 | 120 | 300 | 450 | 700 | 45000 | 9000 | 103-105可连通,103-107可连通。U型100人。 | |
105 | 24.45 | 36.8 | 6.5 | 900 | 19.8 | 120 | 300 | 450 | 700 | 45000 | 9000 | U型100人 | |
106 | 24.45 | 17.5 | 6.5 | 428 | 12.4 | 60 | 140 | 180 | 270 | 20000 | 4000 | 106-107可连通。U型50人 | |
107 | 24.45 | 17.5 | 6.5 | 428 | 12.4 | 60 | 140 | 180 | 270 | 20000 | 4000 | U型50人。 | |
108 | 10.5 | 8 | 3.2 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
109 | 11 | 8 | 4.1 | 88 | 7.8 | 30 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。有电动幕布。U型25人。 | |
110 | 16 | 11 | 4.1 | 176 | 10 | 45 | 60 | 80 | 110 | 4400 | 600 | 有电动幕布,U型40人。 | |
111 | 10.5 | 8 | 3.3 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
112 | 24.4 | 14.2 | 4.1 | 347 | 12.5 | 60 | 100 | 130 | 220 | 6400 | 800 | U型45人。 | |
113 | 24.4 | 14.2 | 4.1 | 347 | 10.5 | 60 | 100 | 130 | 220 | 6400 | 1200 | 有电动幕布,U型25人。背板做3*8 | |
115 | 10.5 | 8 | 3.2 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
116 | 16 | 11 | 4.1 | 176 | 9.5 | 45 | 60 | 80 | 110 | 4400 | 600 | 有电动幕布,U型40人。 | |
117 | 11 | 8 | 4.1 | 88 | 7.3 | 30 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。有电动幕布。U型25人。 | |
118 | 10.5 | 8 | 3.2 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
119 | 14 | 8 | 3.5 | 112 | —— | 25 | 30 | 36 | 50 | 3400 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型20人。无电子显示屏。 | |
120 | 24 | 13.8 | 3 | 331.2 | 10 | 60 | 100 | 130 | 220 | 6400 | 800 | ||
贵宾室 | 14 | 8 | 3.5 | 112 | —— | 20人固定沙发式 | 4800 | 600 | 无音箱,不能装麦克。无电子显示屏。 |
http://www.zmqz.com.cn/uploadfile/2019/0802/20190802012705525.xlsx